АКБ POWERSHARK
Емкость, А*ч | 45 |
Стартовый ток, А | 330 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 238*127*225 |
Гарантия, лет | 3 |
4 130 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 52 |
Стартовый ток, А | 470 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 207*175*190 |
Гарантия, лет | 3 |
4 790 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 60 |
Стартовый ток, А | 540 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 242*175*190 |
Гарантия, лет | 3 |
5 100 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 60 |
Стартовый ток, А | 540 |
Полярность | Прямая |
Габариты, мм (д * ш * в) | 242*175*190 |
Гарантия, лет | 3 |
5 100 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 60 |
Стартовый ток, А | 510 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 232*173*225 |
Гарантия, лет | 3 |
5 100 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 60 |
Стартовый ток, А | 540 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 242*175*175 |
Гарантия, лет | 3 |
5 180 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 68 |
Стартовый ток, А | 550 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 261*173*225 |
Гарантия, лет | 3 |
5 980 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 70 |
Стартовый ток, А | 640 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 278*175*175 |
Гарантия, лет | 3 |
6 110 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 70 |
Стартовый ток, А | 640 |
Полярность | Прямая |
Габариты, мм (д * ш * в) | 278*175*190 |
Гарантия, лет | 3 |
6 110 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 74 |
Стартовый ток, А | 680 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 278*175*190 |
Гарантия, лет | 3 |
6 340 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 91 |
Стартовый ток, А | 740 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 306*173*225 |
Гарантия, лет | 3 |
7 580 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 91 |
Стартовый ток, А | 740 |
Полярность | Прямая |
Габариты, мм (д * ш * в) | 306*173*225 |
Гарантия, лет | 3 |
7 580 р.
* цена в магазинах