АКБ TAB
Емкость, А*ч | 100 |
Стартовый ток, А | 900 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 353 * 175 * 175 |
Масса, кг | 22.2 |
9 980 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 100 |
Стартовый ток, А | 920 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 353 * 175 * 190 |
Масса, кг | 22.2 |
9 980 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 110 |
Стартовый ток, А | 950 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 394 * 175 * 190 |
Масса, кг | 29.5 |
18 600 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 105 |
Стартовый ток, А | 900 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 303 * 173 * 225 |
Масса, кг | 28 |
12 400 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 105 |
Стартовый ток, А | 900 |
Полярность | Прямая |
Габариты, мм (д * ш * в) | 303*173*225 |
Масса, кг | 28 |
12 400 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 110 |
Стартовый ток, А | 1000 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 394 * 175 * 190 |
Масса, кг | 29.5 |
11 460 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 110 |
Стартовый ток, А | 1000 |
Габариты, мм (д * ш * в) | 330 * 172 * 242 |
Масса, кг | 28 |
12 640 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 135 |
Стартовый ток, А | 850 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 509*175*206 |
Масса, кг | 31.8 |
12 600 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 190 |
Стартовый ток, А | 1200 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 507*224*218 |
Масса, кг | 46.8 |
16 620 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 225 |
Стартовый ток, А | 1300 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 518*273*240 |
Масса, кг | 56.2 |
20 790 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 45 |
Стартовый ток, А | 400 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 196 * 127 * 225 |
Масса, кг | 10.7 |
5 170 р.
* цена в магазинах
Емкость, А*ч | 45 |
Стартовый ток, А | 400 |
Полярность | Обратная |
Габариты, мм (д * ш * в) | 238*127*225 |
Масса, кг | 12.3 |
5 370 р.
* цена в магазинах